| 1. | Wait until Fire Changed HTTP+Webhook | https://twitter.com/johnnliu/status/974544103336587268 |
| 2. | Convert PDF to DOCX via CloudConvert | https://twitter.com/johnnliu/status/978567033431375873 |
| 3. | Path to Flow-zen | https://twitter.com/johnnliu/status/979391202146398209 |
| 4. | Change SharePoint Permission via MSGraph | https://twitter.com/johnnliu/status/981232222886752256 |
| 5. | Flow to cancel self or other Flows | https://twitter.com/johnnliu/status/981870155864027136 |
| 6. | Condition on Trigger | https://twitter.com/johnnliu/status/983303622501974022 |
| 7. | Conditional IP Address on Trigger | https://twitter.com/johnnliu/status/983709086050009088 |
| 8. | Approval API via custom connection | https://twitter.com/johnnliu/status/983727787746869249 |
| 9. | Learn Select | https://twitter.com/johnnliu/status/986078352116076545 |
| 10. | Two expressions | https://twitter.com/johnnliu/status/986770637401149441 |
| 11. | Flow Governance | https://twitter.com/johnnliu/status/986796382198480899 |
| 12. | Flow Editor two hacks | https://twitter.com/johnnliu/status/988957057234567170 |
| 13. | No hack to celebrate Send HTTP to SharePoint | https://twitter.com/johnnliu/status/991679434817028097 |
| 14. | Read Flow Connectors with Flow | https://twitter.com/johnnliu/status/992087115394514945 |
| 15. | Meta Flow killing other Flows | https://twitter.com/johnnliu/status/992742309585301505 |
| 16. | Make document set with slug | https://twitter.com/johnnliu/status/992767564253089792 |
| 17. | Make Excel Chart from Graph | https://twitter.com/johnnliu/status/993483364253425664 |
| 18. | Batch connector for Teams | https://twitter.com/johnnliu/status/996415365235159040 |
| 19. | Copy DocumentSet files | https://twitter.com/johnnliu/status/996423332688883713 |
| 20. | Flow Studio Kunai | https://twitter.com/johnnliu/status/999337159684325376 |
| 21. | Flow Studio duplicate | https://twitter.com/johnnliu/status/999409304384884736 |
| 22. | Flow Studio Cancel all runs | https://twitter.com/johnnliu/status/999694426745139200 |
| 23. | Flow to VSTS | https://twitter.com/johnnliu/status/999916443385843712 |
| 24. | Flow Studio tags | https://twitter.com/johnnliu/status/1000397356020350981 |
| 25. | Save Flow to VSTS | https://twitter.com/johnnliu/status/1000693670285209600 |
| 26. | Infinite Recursion of Fails | https://twitter.com/johnnliu/status/1000894383099592704 |
| 27. | Read O365 admin center messages | https://twitter.com/johnnliu/status/1001050653752418305 |
| 28. | Flow Studio filter by Trigger Type/Kind | https://twitter.com/johnnliu/status/1001485562543394816 |
| 29. | Multiple SharePoint subscriptions set up | https://twitter.com/johnnliu/status/1002747531506245632 |
| 30. | Trick the Flow Editor about Update Flow action | https://twitter.com/johnnliu/status/1003621682924273664 |
| 31. | Calling AzureFunction with webhook | https://twitter.com/johnnliu/status/1003776181420736512 |
| 32. | Resubmit multi-Flow Runs | https://twitter.com/johnnliu/status/1004365335183540224 |
| 33. | Send iCal | https://twitter.com/johnnliu/status/1007041490642563074 |
| 34. | Fast init const | https://twitter.com/johnnliu/status/1007214566076366851 |
| 35. | Use Flow to Site Design and Site Script | https://twitter.com/johnnliu/status/1007657494099853313 |
| 36. | World Cup from Flow | https://twitter.com/johnnliu/status/1011173203916382208 |
| 37. | Watch twitter Followers | https://twitter.com/johnnliu/status/1012012172694585349 |
| 38. | Flow Studio middleware is Flow - github feedback | https://twitter.com/johnnliu/status/1012155223136063488 |
| 39. | Flow Studio run ID | https://twitter.com/johnnliu/status/1012718772635856897 |
| 40. | Retrieve 5K+ rows with paging | https://twitter.com/johnnliu/status/1015121443921596416 |
| 41. | Emojis are valid name | https://twitter.com/johnnliu/status/1017190651245486085 |
| 42. | RSS ideas | https://twitter.com/johnnliu/status/1018669034571644928 |
| 43. | Upload binary from PowerApps via Hacked Flow Button | https://twitter.com/johnnliu/status/1022991595015000064 |
| 44. | Filter string exercise | https://twitter.com/johnnliu/status/1026440991291523072 |
| 45. | Filter string Xpath translate() | https://twitter.com/johnnliu/status/1026456982511702016 |
| 46. | Turn on Forms Split On | https://twitter.com/johnnliu/status/1028565758920421377 |
| 47. | Coalesce() because expression editor broke | https://twitter.com/johnnliu/status/1028998499818385409 |
| 48. | Please tell my future self to do timesheets | https://twitter.com/johnnliu/status/1032164950142119936 |
| 49. | Use Flow to process thumbnails as datauri image | https://twitter.com/johnnliu/status/1034127895415799809 |
| 50. | Flow O365 Azure Event Grid | https://twitter.com/johnnliu/status/1038389017098637312 |
| 51. | Greasemonkey script for Flow Expression Editor | https://twitter.com/johnnliu/status/1041000509677592577 |
| 52. | Windows Timeline | https://twitter.com/johnnliu/status/1043127835026542592 |
| 53. | Make new Flows from definition | https://twitter.com/johnnliu/status/1045601880687009792 |
| 54. | Create SP shortcut links | https://twitter.com/johnnliu/status/1048745194932162560 |
| 55. | Large datasets in Excel - after this I advice using MSGraph to talk to Excel | https://twitter.com/johnnliu/status/1048780585395613696 |
| 56. | HTTP is not Request | https://twitter.com/johnnliu/status/1051976806117646336 |
| 57. | Hiding variables out of sight | https://twitter.com/johnnliu/status/1054538605090095104 |
| 58. | Meta designer hack more space | https://twitter.com/johnnliu/status/1055604626530201605 |
| 59. | HTML from Markdown | https://twitter.com/johnnliu/status/1056680928880222208 |
| 60. | Send email with wishing wand | https://twitter.com/johnnliu/status/1058000420872699909 |
| 61. | Make Flow Button optional | https://twitter.com/johnnliu/status/1058035361945837570 |
| 62. | Creating HTML format in custom definition | https://twitter.com/johnnliu/status/1063359432115908608 |
| 63. | Action tracked properties | https://twitter.com/johnnliu/status/1066533813734371328 |
| 64. | Custom actions idea | https://twitter.com/johnnliu/status/1066868834575953920 |
| 65. | Setting variable with value of itself | https://twitter.com/johnnliu/status/1067444794471866368 |
| 66. | Hack Flow Button arg into date | https://twitter.com/johnnliu/status/1068837222743367681 |
| 67. | Sort in Flow | https://twitter.com/johnnliu/status/1069950601935507457 |
| 68. | EnsureSiteAssetLibrary | https://twitter.com/johnnliu/status/1072632744495247365 |
| 69. | Split On false | https://twitter.com/johnnliu/status/1072887142018244608 |
| 70. | Set like status | https://twitter.com/johnnliu/status/1074217196551696384 |
| 71. | Google sheet to google cal | https://twitter.com/johnnliu/status/1075278120968572928 |
| 72. | Fast string replacement with 2 select | https://twitter.com/johnnliu/status/1080296618258194433 |
| 73. | Use Parse JSON to check types | https://twitter.com/johnnliu/status/1083200955074600961 |
| 74. | Intersection vs filter array | https://twitter.com/johnnliu/status/1083637928876593153 |
| 75. | Link to current Flow Run | https://twitter.com/johnnliu/status/1087360914406264832 |
| 76. | MomentJS in Flow | https://twitter.com/johnnliu/status/1090957263492153344 |
| 77. | For Selected DocumentSet | https://twitter.com/johnnliu/status/1095426221234520064 |
| 78. | Use ValidateUpdateListItem | https://twitter.com/johnnliu/status/1097445738483576833 |
| 79. | ExcelRest | https://twitter.com/johnnliu/status/1101635675063967745 |
| 80. | Stop flow SharePoint self trigger with validateUpdateListItem | https://twitter.com/johnnliu/status/1101689848891494400 |
| 81. | Battleship Outlook Calendar | https://twitter.com/johnnliu/status/1102532924883103744 |
| 82. | Group BY CAML | https://twitter.com/johnnliu/status/1103772032150384641 |
| 83. | Date Projection and let me count the days | https://twitter.com/johnnliu/status/1105392290074288128 |
| 84. | DecodeUriComponent for new line | https://twitter.com/johnnliu/status/1108481776102440960 |
| 85. | Black art of calling internal API on swagger | https://twitter.com/johnnliu/status/1109745736541888512 |
| 86. | For Each via CSV | https://twitter.com/johnnliu/status/1110180968285921280 |
| 87. | Upload File via Unused Outlook connector | https://twitter.com/johnnliu/status/1115336767031468032 |
| 88. | SharePoint modified only trigger | https://twitter.com/johnnliu/status/1116856001385209856 |
| 89. | Auto reply in Github when issue is closed | https://twitter.com/johnnliu/status/1119237739969277952 |
| 90. | Fix parallel blocks via Edit JSON | https://twitter.com/johnnliu/status/1120698508388868096 |
| 91. | A power user friendly method of connecting hundreds of sites, lists and libraries to a single Flow | https://twitter.com/johnnliu/status/1121055884749053953 |
| 92. | Geofence pokemon go | https://twitter.com/johnnliu/status/1121775858174160896 |
| 93. | When connections break - send email | https://twitter.com/johnnliu/status/1125793444700409857 |
| 94. | At-mentions in Microsoft Teams | https://twitter.com/johnnliu/status/1126745361219899393 |
| 95. | Fast sync of SharePoint list via batch | https://twitter.com/johnnliu/status/1127240425868107777 |
| 96. | Excel variable names | https://twitter.com/johnnliu/status/1129715544712597504 |
| 97. | Export Email .eml to SharePoint | https://twitter.com/johnnliu/status/1136501325615620096 |
| 98. | PowerApps Trigger headers | https://twitter.com/johnnliu/status/1138017912222961664 |
| 99. | Paste snippets from text | https://twitter.com/johnnliu/status/1144055910538465281 |
| 100. | Thanos Outlook Snap | https://twitter.com/johnnliu/status/1145932038941237248 |
Discussions